Men’s Basketball
Click a heading to sort by that column
| # | NAME | YEAR | POS | HEIGHT | WEIGHT | HOMETOWN |
| 4 | Wilkins, Jon | SO | F | 6'5" | 215 lbs | Phoenix, AZ |
| 10 | Mansell, Derrick | SR | G | 6'2" | 190 lbs | Costa Mesa, CA |
| 12 | Criswell, Kevin | SO | G | 6'2" | 185 lbs | Colstrip, MT |
| 20 | Lynch, Brian | FR | G | 6'0" | 185 lbs | Great Falls, MT |
| 22 | Booker, Roy | JR | G | 6'2" | 190 lbs | Portageville, MO |
| 24 | Cummings, Brent | SR | F | 6'7" | 210 lbs | Pullman, WA |
| 33 | Seyfert, John | SO | C | 6'10" | 240 lbs | Stevensville, MT |
| 34 | Horne, Steve | SR | F | 6'6" | 190 lbs | Pensacola, FL |
| 40 | Dlouhy, Matt | FR | F | 6'6" | 190 lbs | Coeur d'Alene, ID |
| 44 | Pederson, Ryan | SR | F-C | 6'9" | 215 lbs | Minneapolis, MN |
| 50 | Davis, Kamarr | JR | F | 6'7" | 235 lbs | Milwaukee, WI |
| 52 | Easley, Corey | SO | F | 6'8'' | 220 lbs | Inver Grove Heights, MN |
| 54 | McKay, Chris | SO | C | 6'11" | 235 lbs | Victoria, BC |
| 55 | Venters, Victor | SR | F | 6'8" | 220 lbs | Berkeley, CA |
Lady Griz Basketball
Click a heading to sort by that column
| # | NAME | YEAR | POS | HEIGHT | HOMETOWN |
| 10 | Monaco, Lynsey | JR | G | 5'10" | Dillon, MT |
| 11 | Cote, Laura | FR | G | 5'8" | Gardiner, MT |
| 12 | Edwards, Katie | SO | G | 5'9" | Lewistown, MT |
| 14 | DeShazer, Jackie | FR | G | 5'7" | Libby, MT |
| 15 | Villegas, Corrie | SO | F | 6'2" | Polson, MT |
| 20 | Schmitz, Michela | FR | G | 5'8" | Great Falls, MT |
| 22 | Keller, Juliann | JR | G | 5'10" | Turner, MT |
| 23 | Lorenzen, Brooklynn | SR | G | 5'5" | Corvallis, OR |
| 30 | Henkel, Jill | SR | G | 5'10" | Missoula, MT |
| 33 | McLeod, Jody | SO | F | 6'0" | Prospect, OR |
| 40 | Brooks, Amy | FR | F | 6'1" | Helena, MT |
| 45 | Baird, Crystal | JR | C | 6'4" | Chino, CA |
| 50 | Tyler, Hollie | JR | C | 6'3" | Leadore, ID |
| 55 | Deming, Julie | SR | F | 5'10" | Portland, OR |
| Gale, Sara | SO | F | 6"2' | Corvallis, OR |