Men’s Basketball
Click a heading to sort by that column
| # | NAME | YEAR | POS | HEIGHT | WEIGHT | HOMETOWN |
| 4 | Wilkins, Jon | JR | F | 6'5" | 215 lbs | Phoenix, AZ |
| 10 | Matthews, Virgil | JR | G | 6'3" | 195 lbs | Federal Way, WA |
| 12 | Criswell, Kevin | JR | G | 6'2" | 185 lbs | Colstrip, MT |
| 14 | Thierry, Nick | FR | G | 5'10" | 150 lbs | Beaverton, OR |
| 20 | Lynch, Brian | SO | G | 6'0" | 185 lbs | Great Falls, MT |
| 22 | Martin, Matt | FR | G | 6'0" | 170 lbs | Spearfish, SD |
| 24 | Hasquet, Jordan | FR | F | 6'8" | 225 lbs | Missoula, MT |
| 30 | Chavez, Mike | SO | G-F | 6'7" | 220 lbs | Browning, MT |
| 33 | Seyfert, John | JR | C | 6'10" | 240 lbs | Stevensville, MT |
| 34 | Strait, Andrew | FR | F | 6'8" | 215 lbs | Yakima, WA |
| 40 | Dlouhy, Matt | SO | F | 6'6" | 190 lbs | Coeur d'Alene, ID |
| 44 | Farr, Lamarr | JR | G/F | 6'4" | 195 lbs | Beloit, WI |
| 50 | Davis, Kamarr | SR | F | 6'7" | 235 lbs | Milwaukee, WI |
| 52 | Easley, Corey | JR | F | 6'8'' | 220 lbs | Inver Grove Heights, MN |
| 54 | McKay, Chris | JR | C | 6'11" | 235 lbs | Victoria, BC |
| 55 | Stapleton, Rich | FR | G | 6'2" | 200 lbs | Marietta, GA |
Lady Griz Basketball
Click a heading to sort by that column
| # | NAME | YEAR | POS | HEIGHT | HOMETOWN |
| 3 | Morales, Mandy | RS | G | 5'9" | Billings, MT |
| 5 | Closson, Johanna | FR | F | 6'0" | Whitefish, MT |
| 10 | Monaco, Lynsey | SR | G | 5'10" | Dillon, MT |
| 11 | Cote, Laura | FR | G | 5'8" | Gardiner, MT |
| 12 | Edwards, Katie | JR | G | 5'9" | Lewistown, MT |
| 14 | DeShazer, Jackie | SO | G | 5'7" | Libby, MT |
| 20 | Schmitz, Michela | SO | G | 5'8" | Great Falls, MT |
| 22 | Keller, Juliann | SR | G | 5'10" | Turner, MT |
| 23 | Conway, Dana | FR | G/F | 5'10" | Billings, MT |
| 32 | Gale, Sara | SO | F | 6"2' | Corvallis, OR |
| 33 | McLeod, Jody | JR | F | 6'0" | Prospect, OR |
| 40 | Brooks, Amy | SO | F | 6'1" | Helena, MT |
| 45 | Baird, Crystal | SR | C | 6'4" | Chino, CA |
| 50 | Tyler, Hollie | SR | C | 6'3" | Leadore, ID |
| 51 | Guardipee, Tamara Jo | RS | F | 6'2" | Browning, MT |
| 54 | Tanneberg, Hilary | RS | F | 6'2" | Issaquah, WA |