2011 Montana Grizzlies Football Roster
Click a heading to sort by that column
| # | Name | Year | Position | Height | Weight | Hometown / Last School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Atkins | SR | WR | 6-2 | 217 | Encino, Calif. College of the Canyons |
| 2 | Trumaine Johnson | SR | CB/WR/Ret | 6-3 | 210 | Stockton, Calif. Edison HS |
| 3 | Antwon Moutra | SR | WR | 6-2 | 195 | Carson, Calif. UCLA |
| 4 | Brett Kirschner | FR | RB | 5-10 | 200 | Bellevue, Wash. Interlake HS |
| 5 | Donny Lisowski | SR | CB | 5-11 | 188 | Seattle, Wash. O'Dea HS |
| 6 | Brandon Maguire | FR | WR | 6-1 | 200 | Olympia, Wash. Olympia HS |
| 7 | Archie Woulard | JR | WR | 6-4 | 180 | Chandler, Ariz. Chandler HS |
| 8 | Sam Gratton | JR | WR/Holder | 6-0 | 198 | Billings, Mont. Senior HS |
| 9 | Mike McCord | SR | SS | 6-0 | 199 | Phoenix, Ariz. Maryvale HS |
| 10 | Jordan Johnson | SO | QB | 6-1 | 202 | Eugene, Ore. Sheldon HS |
| 11 | Trent McKinney | FR | QB | 6-0 | 182 | Miliani, Hawaii Miliani HS |
| 11 | Nate Harris | FR | CB | 5-10 | 185 | Chino, Calif. Chino Hills HS |
| 12 | Matt Hermanson | FR | S | 6-1 | 188 | Sioux Falls, SD Washington HS |
| 13 | Matt Berg | FR | QB/K | 5-9 | 180 | Butte, Mont. Butte HS |
| 13 | Sean Murray | SO | CB | 6-1 | 190 | Corona, Calif. Santiago HS |
| 14 | Josh Dennard | FR | WR/DB | 5-11 | 180 | Phoenix, Ariz. Brophy Prep |
| 16 | Jabin Sambrano | SR | WR/Ret | 5-11 | 175 | Temecula, Calif. Great Oaks HS |
| 17 | Gerald Kemp | JR | QB | 6-2 | 215 | San Diego, Calif. Rancho Bernardo HS |
| 18 | Nate Montana | JR | QB | 6-4 | 215 | Concord, Calif. Notre Dame/Pasadena CC |
| 19 | Shay Smithwick-Hann | RS FR | QB | 6-4 | 215 | Kalispell, Mont. Glacier HS |
| 20 | Houston Roots | SR | CB | 5-10 | 185 | Sacramento, Calif. Sierra College |
| 21 | Kevin Frank Jr. | JR | CB | 6-0 | 190 | Sacramento, Calif. Sierra College |
| 23 | Cam Warren | SO | WR | 5-6 | 167 | Bellevue, Wash. Bellevue HS |
| 24 | Steven Rominger | SO | FS | 5-10 | 188 | Missoula, Mont. Sentinel HS |
| 25 | Marlin Miles | JR | CB | 5-9 | 170 | Portland, Ore. Western Michigan |
| 26 | Jordan Canada | RS FR | RB | 5-9 | 172 | West Covina, Calif. Duarte HS |
| 27 | Justin Whitted | RS FR | FS | 6-0 | 188 | Los Angeles, Calif. St. Bernard HS |
| 28 | Peter Nguyen | JR | RB/Ret | 5-8 | 182 | Seattle, Wash. Bellevue HS |
| 29 | Bryce Carver | JR | WR | 6-1 | 180 | Dillon, Mont. Beaverhead County HS |
| 30 | Bo Tully | SO | SS | 6-2 | 195 | Spokane, Wash. Mead HS |
| 31 | Andrew Badger | SR | SS | 5-11 | 210 | Elmer, N.J. College of the Sequoias |
| 32 | Alex Shaw | SR | LB | 6-1 | 232 | Spokane, Wash. Lewis and Clark HS |
| 33 | Connor Lebsock | FR | S | 6-2 | 198 | Billings, Mont. Skyview HS |
| 34 | Nelo Butler | FR | RB | 5-9 | 200 | Helena, Mont. Helena HS |
| 35 | Dan Moore | JR | RB | 5-11 | 235 | Tuscon, Ariz. Mountain View HS |
| 36 | Gavin Hagfors | FR | RB | 6-2 | 207 | Great Falls, Mont. C.M. Russell HS |
| 38 | Zach Gratton | FR | S | 6-0 | 185 | Billings, Mont. Senior HS |
| 39 | Lance Carl | SR | RB | 5-11 | 190 | Missoula, Mont. Big Sky HS |
| 40 | Caleb McSurdy | SR | LB | 6-1 | 242 | Boise, Idaho Borah HS |
| 41 | Caleb Walden | SO | RB/P | 5-9 | 195 | Boise, Idaho Capital HS |
| 42 | Ty Timmer | SO | LB | 6-2 | 224 | Great Falls, Mont. Great Falls HS |
| 43 | Brian Maus | FR | LB | 6-2 | 232 | Missoula, Mont. Sentinel HS |
| 44 | Jordan Tripp | JR | LB | 6-3.5 | 232 | Missoula, Mont. Big Sky HS |
| 45 | Beau Donaldson | JR | RB/LB | 6-1 | 233 | Missoula, Mont. Big Sky HS |
| 46 | Clay Pierson | SO | DE | 6-3 | 239 | Twin Bridges, Mont. Twin Bridges HS |
| 47 | Derek Crittenden | FR | DT | 6-3 | 250 | Whitefish, Mont. Whitefish HS |
| 48 | Jake Raynock | JR | FB | 6-2 | 225 | Billings, Mont. Skyview HS |
| 48 | Jonathan Richards | FR | LB | 6-3 | 215 | Butte, Mont. Butte Central HS |
| 49 | Addison Owen | FR | LB | 6-2 | 210 | Vancouver, Wash. Camas HS |
| 50 | Bryan Waldhauser | SR | DT | 6-4 | 260 | Worden, Mont. Huntley Project HS |
| 51 | Chris Bradford | SO | DT | 6-2 | 260 | San Bernadino, Calif. Arroyo Valley HS |
| 52 | John Kanongata'a | SO | LB | 5-11 | 227 | Bellevue, Wash. Bellevue HS |
| 53 | Josh Stuberg | JR | LB | 6-2 | 232 | Helena, Mont. Helena HS |
| 54 | Trevor Rehm | RS FR | DE | 6-3 | 244 | Dillon, Mont. Beaverhead County HS |
| 55 | Taylor Tuliaupupu | RS FR | LB | 6-0 | 225 | LaVerne, Calif. Clairemont HS |
| 56 | Brock Coyle | SO | LB | 6-2 | 235 | Bozeman, Mont. Bozeman HS |
| 57 | Charles Burton | SR | OT | 6-5 | 315 | Long Beach, Calif. Milikan HS |
| 58 | Zack Wagenmann | RS FR | DE | 6-3.5 | 230 | Missoula, Mont. Sentinel HS |
| 59 | Tyrone Duncan | SR | DT | 6-3 | 285 | Westlake Village, Calif. Washington |
| 61 | Shawn Bradshaw | FR | OG | 6-3 | 240 | Missoula, Mont. Sentinel HS |
| 62 | Christian Licciardi | FR | OL | 6-3 | 280 | Orange, Calif. Orange Lutheran HS |
| 63 | Brett Brauer | JR | OC | 6-2 | 270 | Missoula, Mont. Big Sky HS |
| 64 | Zachary Taves | FR | OL | 6-4 | 260 | Long Beach, Calif. Millikan HS |
| 65 | Jordan Hines | SO | OL | 6-4 | 315 | Phoenix, Ariz. Phoenix College |
| 66 | Logan Hines | SO | OT | 6-4 | 310 | Phoenix, Ariz. Phoenix College |
| 67 | John Schmaing | FR | OL | 6-6 | 255 | Billings, Mont. Senior HS |
| 68 | Stephen Sabin | SR | OC | 6-4 | 308 | Chandler, Ariz. Scottsdale CC |
| 69 | Kjelby Oiland | SO | OL | 6-4 | 285 | Spokane, Wash. UNLV |
| 70 | Jeremy LaPan | JR | OT | 6-5 | 302 | Garden Grove, Calif. Santa Ana College |
| 72 | Trevor Poole | FR | OT | 6-5 | 275 | Spokane, Wash. Ferris HS |
| 73 | Samson Kaleikini | FR | OL | 6-5 | 270 | Kapolei, Hawaii Kapolei HS |
| 74 | Jon Opperud | SR | OT | 6-7 | 300 | Portland, Ore. Milwaukie HS |
| 75 | William Poehls | SO | OG | 6-8 | 331 | Chandler, Ariz. Chandler HS |
| 76 | Danny Kistler Jr. | SO | OG | 6-8 | 315 | Seattle, Wash. O'Dea HS |
| 77 | Jake Hendrickson | SR | OC | 6-3.5 | 300 | Gilbert, Ariz. Scottsdale CC |
| 78 | Kyle Kmet | JR | OG | 6-5 | 275 | Bonita, Calif. Bonita Vista HS |
| 79 | Joe Dahl | FR | OL | 6-4 | 240 | Spokane, Wash. University HS |
| 80 | Sean Haynes | RS FR | WR | 6-3 | 190 | Los Angeles, Calif. Bishop Alemany HS |
| 81 | Mitch Saylor | RS FR | WR | 6-5 | 210 | Vancouver, Wash. Union HS |
| 82 | Jacob Haas | JR | TE | 6-5 | 225 | Portland, Ore. Central Catholic HS |
| 83 | Brody McKnight | SR | K/P | 6-0 | 204 | Vancouver, B.C. Purdue |
| 84 | Kevin Berland | RS FR | WR | 5-9 | 175 | Missoula, Mont. Loyola Sacred Heart HS |
| 85 | Kavario Middleton | SR | TE | 6-5 | 252 | Lakewood, Wash. Washington |
| 86 | Greg Hardy | JR | TE | 6-5 | 245 | Fairview, Mont. Fairview HS |
| 87 | Chris Lider | FR | K/P | 6-1 | 195 | Bellevue, Wash. Sammamish HS |
| 88 | Stephen Shaw | FR | K/P | 6-3 | 225 | Boise, Idaho Capital HS |
| 89 | Aschan Richards | FR | TE | 6-6 | 215 | Butte, Mont. Butte Central HS |
| 90 | Ryan Fetherston | SR | DE | 6-4 | 235 | East Helena, Mont. Helena HS |
| 91 | Bobby Alt | SR | DE | 6-3 | 240 | Ontario, Calif. Mt. San Antonio College |
| 92 | Alex Bienemann | SO | DT | 6-2 | 275 | Denver, Colo. Regis Jesuit HS |
| 93 | Garrett Riggio | JR | DE | 6-3 | 245 | Scottsdale, Ariz. San Diego State |
| 94 | Sean Wren | SR | P | 6-6 | 210 | Yorba Linda, Calif. Fullerton JC |
| 95 | Tonga Takai | RS FR | DT | 6-2 | 320 | Honolulu, Hawaii Damien Memorial HS |
| 96 | Josh Harris | JR | DE | 6-5 | 251 | Kalispell, Mont. Flathead HS |
| 97 | Ethan Pateman | SO | LB | 6-3 | 230 | Stevensville, Mont. Stevensville HS |
| 98 | Ben Hughes | SR | DT | 6-0 | 285 | Grants Pass, Ore. Shasta JC |
| 99 | Jesse Ginn | FR | DT | 6-5 | 285 | Missoula, Mont. Hellgate HS |
